Date | League | Match | Tip | Score |
23/08 | DEN | Hillerod VS Koge | 1 | 3 : 1 |
23/08 | SPA | Levante VS Barcelona | 2 | 2 : 3 |
23/08 | NED | PSV VS Groningen | 1 | 4 : 2 |
23/08 | ITA | Sassuolo VS Napoli | 2 | 0 : 2 |
23/08 | EPL | Arsenal VS Leeds | 1 | 5 : 0 |
22/08 | FRA | PSG VS Angers | 1 | 1 : 0 |
22/08 | ARM | Ararat Yerevan VS Pyunik Yerevan | 2 | 0 : 2 |
22/08 | BEL | Minsk FK W VS Vitebsk W | 1 | 4 : 0 |
21/08 | ECL Q. | Neman (Blr) VS Rayo Vallecano (Esp) | 2 | 0 : 1 |
21/08 | UEL | Malmo FF VS Sigma Olomouc | 1X | 3 : 0 |
21/08 | FIN CUP | HJK VS AC Oulu | 1 | 1 : 0 |
21/08 | UEL | Midtjylland (Den) VS KuPS (Fin) | 1 | 4 : 0 |
18/08 | GER CUP | RW Essen VS Dortmund | 2 | 0 : 1 |
18/08 | POR | Gil Vicente VS FC Porto | 2 | 0 : 2 |
16/08 | SWE | Halmstad VS Malmo FF | 2 | 0 : 4 |
16/08 | POR | Estrela VS Benfica | 2 | 0 : 1 |
16/08 | EST | Flora VS Harju JK Laagri | 1 | 3 : 1 |
16/08 | SPA | Mallorca VS Barcelona | 2 | 0 : 3 |
16/08 | EPL | Wolves VS Manchester City | 2 | 0 : 4 |
14/08 | EGY | Pyramids VS El Ismaily | 1 | 1 : 0 |
Date | League / Match / Tip | Score |
---|---|---|
23/08 | DEN Hillerod vs Koge 1 |
3
-
1
|
23/08 | SPA Levante vs Barcelona 2 |
2
-
3
|
23/08 | NED PSV vs Groningen 1 |
4
-
2
|
23/08 | ITA Sassuolo vs Napoli 2 |
0
-
2
|
23/08 | EPL Arsenal vs Leeds 1 |
5
-
0
|
22/08 | FRA PSG vs Angers 1 |
1
-
0
|
22/08 | ARM Ararat Yerevan vs Pyunik Yerevan 2 |
0
-
2
|
22/08 | BEL Minsk FK W vs Vitebsk W 1 |
4
-
0
|
21/08 | ECL Q. Neman (Blr) vs Rayo Vallecano (Esp) 2 |
0
-
1
|
21/08 | UEL Malmo FF vs Sigma Olomouc 1X |
3
-
0
|
21/08 | FIN CUP HJK vs AC Oulu 1 |
1
-
0
|
21/08 | UEL Midtjylland (Den) vs KuPS (Fin) 1 |
4
-
0
|
18/08 | GER CUP RW Essen vs Dortmund 2 |
0
-
1
|
18/08 | POR Gil Vicente vs FC Porto 2 |
0
-
2
|
16/08 | SWE Halmstad vs Malmo FF 2 |
0
-
4
|
16/08 | POR Estrela vs Benfica 2 |
0
-
1
|
16/08 | EST Flora vs Harju JK Laagri 1 |
3
-
1
|
16/08 | SPA Mallorca vs Barcelona 2 |
0
-
3
|
16/08 | EPL Wolves vs Manchester City 2 |
0
-
4
|
14/08 | EGY Pyramids vs El Ismaily 1 |
1
-
0
|